Постановление Правительства Красноярского края "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.07.2013 № 370-п "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края"
9 октября 2015, пятница 13
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Постановление
09.10.2015 | № 541-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.07.2013 № 370-п "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края"
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 11.10.2012 № 3-551 «Об отдельных полномочиях Правительства Красноярского края в области предоставления коммунальных услуг и снабжения коммунальными ресурсами» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.07.2013 № 370-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края» следующие изменения:
в заголовке, пункте 2.1 слова «и водоотведению» исключить;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 11.10.2012 № 3-551 «Об отдельных полномочиях Правительства Красноярского края в области предоставления коммунальных услуг и снабжения коммунальными ресурсами» ПОСТАНОВЛЯЮ:»;
пункты 2.2, 4, 5, 5.1 признать утратившими силу;
нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Красноярского края, определенные расчетным методом, изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края», газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (http://www.zakon.krskstate.ru/).
3. Постановление вступает в силу с 1 ноября 2015 года, но не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края
В.П. Томенко
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 09.10.2015 № 541-п
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 30.07.2013 № 370-п
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению в жилых помещениях на территории Красноярского края, определенные расчетным методом (далее – нормативы потребления)
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 4,17 | 3,19 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500–1550 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 4,22 | 3,24 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650–1700 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 4,26 | 3,30 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 2,97 | 1,69 |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метров в месяц на человека | 3,73 | 2,63 |
6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 2,62 | 1,24 |
7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метров в месяц на человека | 2,32 | 0,77 |
8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 1,91 | 1,24 |
9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 1,17 | 0,55 |
10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 7,36 | Х |
11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500–1550 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 7,46 | Х |
12 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 7,56 | Х |
13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 7,16 | Х |
14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метров в месяц на человека | 6,36 | Х |
15 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метров в месяц на человека | 3,86 | Х |
16 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами и раковинами | куб. метров в месяц на человека | 3,09 | Х |
17 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метров в месяц на человека | 3,15 | Х |
18 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами и мойками | куб. метров в месяц на человека | 1,72 | Х |
19 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,17 | 3,19 |
20 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,22 | 3,24 |
21 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650–1700 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 4,26 | 3,30 |
22 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 2,97 | 1,69 |
23 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метров в месяц на человека | 3,73 | 2,63 |
24 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 2,62 | 1,24 |
25 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метров в месяц на человека | 2,32 | 0,77 |
26 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 1,91 | 1,24 |
27 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 1,17 | 0,55 |
28 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками | куб. метров в месяц на человека | 0,46 | 0,55 |
29 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 7,36 | Х |
30 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500–1550 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 7,46 | Х |
31 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650–1700 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 7,56 | Х |
32 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 7,16 | Х |
33 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 6,36 | Х |
34 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,86 | Х |
35 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,09 | Х |
36 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,15 | Х |
37 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,22 | Х |
38 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,32 | Х |
39 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,42 | Х |
40 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,02 | Х |
41 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 2,52 | Х |
42 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, душами | куб. метров в месяц на человека | 4,22 | Х |
43 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 1,01 | Х |
44 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 0,96 | Х |
45 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 1,72 | Х |
46 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 1,20 | Х |
47 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 1,20 | Х |
48 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми | куб. метров в месяц на человека | 2,97 | 1,91 |
Нормативы потребления, применяемые при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с учетом повышающего коэффициента 1,2 с 1 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
1 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,00 | 3,83 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с душем | куб. метров в месяц на человека | 5,06 | 3,89 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с душем | куб. метров в месяц на человека | 5,11 | 3,96 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 3,56 | 2,03 |
5 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,48 | 3,16 |
6 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,14 | 1,49 |
7 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 2,78 | 0,92 |
8 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 2,29 | 1,49 |
9 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 1,40 | 0,66 |
10 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 8,83 | Х |
11 | Многоквартирные и жилые дома 1500–1550 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 8,95 | Х |
12 | Многоквартирные и жилые дома 1650–1700 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 9,07 | Х |
13 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 8,59 | Х |
14 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 7,63 | Х |
15 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,63 | Х |
16 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,71 | Х |
17 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,78 | Х |
18 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 2,06 | Х |
19 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,00 | 3,83 |
20 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,06 | 3,89 |
21 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,11 | 3,96 |
22 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,56 | 2,03 |
23 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,48 | 3,16 |
24 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,14 | 1,49 |
25 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 2,78 | 0,92 |
26 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 2,29 | 1,49 |
27 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 1,40 | 0,66 |
28 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 0,55 | 0,66 |
29 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 8,83 | Х |
30 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 8,95 | Х |
31 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 9,07 | Х |
32 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 8,59 | Х |
33 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 7,63 | Х |
34 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,63 | Х |
35 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,71 | Х |
36 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,78 | Х |
37 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 6,26 | Х |
38 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 6,38 | Х |
39 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 6,50 | Х |
40 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 6,02 | Х |
41 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,02 | Х |
42 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,06 | Х |
43 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 1,21 | Х |
44 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 1,15 | Х |
45 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 2,06 | Х |
46 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми | куб. метров в месяц на человека | 3,56 | 2,29 |
Нормативы потребления, применяемые при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с учетом
повышающего коэффициента 1,4 с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
1 | Многоквартирные и жилые дома 1200 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 5,84 | 4,47 |
2 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,91 | 4,54 |
3 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,96 | 4,62 |
4 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,16 | 2,37 |
5 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,22 | 3,68 |
6 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,67 | 1,74 |
7 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,25 | 1,08 |
8 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 2,67 | 1,74 |
9 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 1,64 | 0,77 |
10 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 10,30 | Х |
11 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 10,44 | Х |
12 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 10,58 | Х |
13 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 10,02 | Х |
14 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 8,90 | Х |
15 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,40 | Х |
16 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,33 | Х |
17 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,41 | Х |
18 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 2,41 | Х |
19 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,84 | 4,47 |
20 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,91 | 4,54 |
21 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,96 | 4,62 |
22 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,16 | 2,37 |
23 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,22 | 3,68 |
24 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,67 | 1,74 |
25 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,25 | 1,08 |
26 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 2,67 | 1,74 |
27 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 1,64 | 0,77 |
28 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 0,64 | 0,77 |
29 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 10,30 | Х |
30 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 10,44 | Х |
31 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 10,58 | Х |
32 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 10,02 | Х |
33 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 8,90 | Х |
34 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,40 | Х |
35 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,33 | Х |
36 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,41 | Х |
37 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 7,31 | Х |
38 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 7,45 | Х |
39 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 7,59 | Х |
40 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 7,03 | Х |
41 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,53 | Х |
42 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,91 | Х |
43 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 1,41 | Х |
44 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками и унитазами | куб. метров в месяц на человека | 1,34 | Х |
45 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метров в месяц на человека | 2,41 | Х |
46 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми | куб. метров в месяц на человека | 4,16 | 2,67 |
Нормативы потребления, применяемые при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета
с учетом повышающего коэффициента 1,5 с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
1 | Многоквартирные и жилые дома 1200 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 6,26 | 4,79 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с душем | куб. метров в месяц на человека | 6,33 | 4,86 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с душем | куб. метров в месяц на человека | 6,39 | 4,95 |
4 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,46 | 2,54 |
5 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,60 | 3,95 |
6 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,93 | 1,86 |
7 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,48 | 1,16 |
8 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 2,87 | 1,86 |
9 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 1,76 | 0,83 |
10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 11,04 | Х |
11 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 11,19 | Х |
12 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 11,34 | Х |
13 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 10,74 | Х |
14 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 9,54 | Х |
15 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,79 | Х |
16 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,64 | Х |
17 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,73 | Х |
18 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 2,58 | Х |
19 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 6,26 | 4,79 |
20 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 6,33 | 4,86 |
21 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 6,39 | 4,95 |
22 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,46 | 2,54 |
23 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,60 | 3,95 |
24 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,93 | 1,86 |
25 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,48 | 1,16 |
26 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 2,87 | 1,86 |
27 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 1,76 | 0,83 |
28 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 0,69 | 0,83 |
29 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 11,04 | Х |
30 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 11,19 | Х |
31 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 11,34 | Х |
32 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 10,74 | Х |
33 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 9,54 | Х |
34 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,79 | Х |
35 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,64 | Х |
36 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,73 | Х |
37 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 7,83 | Х |
38 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 7,98 | Х |
39 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 8,13 | Х |
40 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 7,53 | Х |
41 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 3,78 | Х |
42 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 6,33 | Х |
43 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 1,52 | Х |
44 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 1,44 | Х |
45 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 2,58 | Х |
46 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми | куб. метров в месяц на человека | 4,46 | 2,87 |
Нормативы потребления, применяемые при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с учетом повышающего коэффициента 1,6 с 2017 года
№ п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 6,67 | 5,10 |
2 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 6,75 | 5,18 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650–1700 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 6,82 | 5,28 |
4 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,75 | 2,70 |
5 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,97 | 4,21 |
6 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,19 | 1,98 |
7 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,71 | 1,23 |
8 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,06 | 1,98 |
9 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 1,87 | 0,88 |
10 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 11,78 | Х |
11 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 11,94 | Х |
12 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 12,10 | Х |
13 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 11,46 | Х |
14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метров в месяц на человека | 10,18 | Х |
15 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 6,18 | Х |
16 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,94 | Х |
17 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,04 | Х |
18 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 2,75 | Х |
19 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 6,67 | 5,10 |
20 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 6,75 | 5,18 |
21 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 6,82 | 5,28 |
22 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,75 | 2,70 |
23 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 5,97 | 4,21 |
24 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,19 | 1,98 |
25 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метров в месяц на человека | 3,71 | 1,23 |
26 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 3,06 | 1,98 |
27 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 1,87 | 0,88 |
28 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 0,74 | 0,88 |
29 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 11,78 | Х |
30 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 11,94 | Х |
31 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 12,10 | Х |
32 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 11,46 | Х |
33 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 10,18 | Х |
34 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 6,18 | Х |
35 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,94 | Х |
36 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами и мойками | куб. метров в месяц на человека | 5,04 | Х |
37 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 8,35 | Х |
38 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 8,51 | Х |
39 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 8,67 | Х |
40 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 8,03 | Х |
41 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 4,03 | Х |
42 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 6,75 | Х |
43 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 1,62 | Х |
44 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 1,54 | Х |
45 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метров в месяц на человека | 2,75 | Х |
46 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метров в месяц на человека | 4,75 | 3,06 |
Прикреплённые документы: